Etapa a 3 a a avut loc intre Marseille si La Grande-Motte si a fost castigata de acelasi britanic, Mark Cavendish, urmat de Thor Hushovd si Cyril Lemoine. Spre deosebire de etapa a 2 a, in aceasta etapa a 3 a, s au produs cateva schimbari majore in top 10, Lance urcand peste coechipierul sau de la Astana, spaniolul Alberto Contador.In galben ramane acelasi Cancellara.
Cea de a 4 a etapa nu a adus nicio surpriza, contra-timp ul pe echipe a fost castigat de cei de la Astana, care au terminat cu timpul de 46 minute si 29 secunde, urmati de cei de la Garmin-Slipstream, la 18 secunde si de cei de la Saxo Bank la 40 de secunde. In urma acestor rezultate, pe primul loc se afla la egalitate Cancellara si Armstrong, insa, tricoul galben ramane la rutierul elvetian, el avand cateva sutimi avans in fata americanului. Iata cum arata clasamentul :
1 | 033 | Fabian CANCELLARA | SAX | 10h38'07'' | 00'' | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 022 | Lance ARMSTRONG | AST | 10h38'07'' | 00'' | |
3 | 021 | Alberto CONTADOR | AST | 10h38'26'' | 19'' | |
4 | 023 | Andréas KLÖDEN | AST | 10h38'30'' | 23'' | |
5 | 024 | Levi LEIPHEIMER | AST | 10h38'38'' | 31'' | |
6 | 058 | Bradley WIGGINS | GRM | 10h38'45'' | 38'' | |
7 | 029 | Haimar ZUBELDIA | AST | 10h38'58'' | 51'' | |
8 | 076 | Tony MARTIN | THR | 10h38'59'' | 52'' | |
9 | 059 | David ZABRISKIE | GRM | 10h39'13'' | 1'06'' | |
10 | 056 | David MILLAR | GRM | 10h39'14'' | 1'07'' |
2 comentarii:
furt pe fata :)
Go Lanceeeeee :))
Trimiteți un comentariu