Dupa cum era de asteptat, Fabian Cancellara, marele favorit s a impus, parcurgand cei 15.5 km in 19 min si 32 secunde, cu 18 secunde mai repede decat spaniolul Alberto Contador de la Astana si cu 19 mai repede decat Bradley Wiggins de la Garmin; al 4 lea a sosit rutierul de la Astana, Andreas Kloden.
Topul cinci a fost completat de australianul Cadel Evans (Silence-Lotto), sosit cu o intarziere de 23 de secunde fata de Cancellara, in timp ce americanul Lance Armstrong (Astana), de sapte ori castigator al Turului, a fost inregistrat cu un onorabil al zecelea timp.
Castigator al Marii Bucle in 2008, spaniolul Carlos Sastre a inchiat pe locul 21, fiind intarziat cu un minut si sase secunde, in timp ce ultimul campion din Giro, rusul Denis Menchov, a fost dezamagirea etapei, clasandu-se pe un modest loc 53, la un minut si 31 de secunde in urma invingatorului.
Iata clasamentul primei etape, el fiind identic cu cel la general :
1 | CANCELLARA Fabian | TEAM SAXO BANK | 00:19:32 | |
2 | CONTADOR Alberto | ASTANA | 00:19:51 | 00:00:18 |
3 | WIGGINS Bradley | GARMIN - SLIPSTREAM | 00:19:52 | 00:00:19 |
4 | KLÖDEN Andréas | ASTANA | 00:19:54 | 00:00:22 |
5 | EVANS Cadel | SILENCE - LOTTO | 00:19:55 | 00:00:23 |
6 | LEIPHEIMER Levi | ASTANA | 00:20:03 | 00:00:30 |
7 | KREUZIGER Roman | LIQUIGAS | 00:20:05 | 00:00:32 |
8 | MARTIN Tony | TEAM COLUMBIA - HTC | 00:20:05 | 00:00:33 |
9 | NIBALI Vincenzo | LIQUIGAS | 00:20:10 | 00:00:37 |
10 | ARMSTRONG Lance | ASTANA | 00:20:12 | 00:00:40 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu